Název veletrhu | Termín | Cena za sektor bez DPH | Cena za sdílený sektor bez DPH* (pro jednoho vystavovatele) |
Adventur | 27. - 29.1.2023 | 14 833,00 Kč | x |
Reisemesse Dresden | 27. - 29.1.2023 | 39 000,00 Kč | x |
PTAA and ITTE Manila | 3. - 5.2.2023 | 27 000,00 Kč | 6 750,00 Kč |
IMTM Tel Aviv | 14. - 15. 2.2023 | 50 000,00 Kč | x |
f.re.e. Mnichov | 22. - 26.2.2023 | 45 000,00 Kč | x |
Bunkered Live - Europe's Premier Golf show | 24. - 26.2.2023 | 25 250,00 Kč | x |
Ferie For Alle | 24. - 26.2.2023 | 34 300,00 Kč | 34 300,00 Kč |
Vitrina Anato | 22. - 24.2.2023 | 31 000,00 Kč | x |
MTT Wroclaw | 3. - 5.3.2023 | 19 170,00 Kč | 19 170,00 Kč |
ITB Berlín B2B | 7. - 9.3.2023 | 69 800,00 Kč | 43 000,00 Kč |
Asia Golf Tourism Convention 2023 | 14. - 16.3.2023 | 17 856,00 Kč | x |
Ferienmesse Vídeň | 16. - 19.3.2023 | 57 000,00 Kč | 39 500,00 Kč |
Golfmessut | 31.3. - 2.4.2023 | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč |
Argus Bike Festival | 15. - 16.4.2023 | 17 701,96 Kč | x |
AITF Baku | 4. - 6.4.2023 | 29 500,00 Kč | x |
ITF Slovakiatour | 20. - 23.4.2023 | 44 300,00 Kč | x |
ATM Dubai | 1. – 4. 5.2023 | 65 000,00 Kč | x |
ILTM Latinamerica | 9. - 12.5.2023 | 47 305,00 Kč | x |
Piknik nad Odrou, Štětín | 13. - 14.5.2023 | 15 775,00 Kč | 15 775,00 Kč |
IMEX Frankfurt | 23. - 25.5.2023 | 135 000,00 Kč | 75 000,00 Kč |
Travel Meets Asia Kuala Lumpur | 7. – 8.6. 2023 | 32 000,00 Kč | x |
ITE Hong Kong | 15. - 18.6. 2023 | 40 000,00 Kč | x |
National Geographic Traveller Food Festival | 15. - 16.7.2023 | 44 400,00 Kč | x |
IBTM Americas | 13. - 14. 9.2023 | 48 500,00 Kč | x |
FIT Buenos Aires | 30.9. - 3.10. 2023 | 26 600,00 Kč | 13 300,00 Kč |
Top Resa Paříž | 3. - 5.10.2023 | 53 000,00 Kč | TBA |
IGTM (International Golf Travel Market) | 16.-19. 10. 2023 | 55 000,00 Kč | |
IMEX America | 17. - 19. 10.2023 | 40 000,00 Kč | x |
TTG Rimini | 11. - 13.10. 2023 | 44 000,00 Kč | 22 000,00 Kč |
ITB Asia | 25. - 27.10. 2023 | 65 000,00 Kč | x |
WTM Londýn | 6. - 8.11.2023 | 63 800,00 Kč | 33 700,00 Kč |
World Meeting Forum | 6. - 9.11.2023 | 72 500,00 Kč | x |
TITF Taškent | 15. - 17.11.2023 | 22 300,00 Kč | x |
TC Lipsko | 22. - 26.11.2023 | 18 275,00 Kč | 10 675,00 Kč |
IBTM World Barcelona | 28. - 30.11.2023 | 130 300,00 Kč | 66 900 Kč |
*Maximální počet subjektů ve sdíleném sektoru jsou 2 vystavovatelé. Pokud se zájemce předem nedohodne s dalším vystavovatelem na sdílení sektoru, vyhrazuje si CzechTourism právo v případě nedostatečného zájmu o sdílené sektory po konzultaci s vystavovatelem příhlášku v závislosti na kapacitě změnit na samostatný sektor, případně přihlášku odmítnout.