Název | Termín | sektor bez DPH | Cena za sdílený sektor bez DPH * |
Ferienmesse Vídeň 2025 | 16.-19.1.2025 | 54 900 Kč | X |
FITUR Madrid 2025 | 22.-26.1.2025 | 49 000 Kč | X |
Adventur Vilnius 2025 | 24.-26. 1.2025 | 20 195 Kč | X |
Fiets en wandelbeurs v Utrechtu 2025 | 14.-16.2.2025 | 38 000 Kč | X |
Ferie for Alle 2025 | 21.-23.2.2025 | 38 000 Kč | 25 700 Kč |
Veletrh f.re.e München 2025 | 19.-23.2.2025 | 32 600 Kč | 17 900 Kč |
Veletrh Reisemesse Dresden 2025 | 31.1.-2.2.2025 | 28 800 Kč | 16 600 Kč |
ITB Berlín 2025 | 4.-6.3.2025 | 54 990 Kč | 32 500 Kč |
MTT Wroclaw | 21.-23.3.2025 | 20 200 Kč | 11 160 Kč |
Argus Bike Festival | 12.-13.4.2025 | TBA | X |
Arabian Travel Market (ATM) | 28.4.-1.5.2025 | 67 500 Kč | X |
ILTM Latinamerica | 5.-8.5.2025 | 119 700 Kč | X |
Piknik nad Odrou Štětín | 10.-11.5.2025 | TBA | X |
IMEX Frankfurt | 20.-22.5.2025 | TBA | TBA |
ITB China 2025 | 27.-29.5.2025 | X | 62 600 Kč / 93 500Kč |
National Geographic Traveller Food Festival | 19.-20.7.2025 | 46 000 Kč | X |
MICE India and Luxury Travel Congress (MILT) | 24.-25.7.2025 | 27 000 Kč | X |
Festival Canaletto 2025 | 15.-17.8.2025 | TBA | X |
IFTM Top Resa | 23.-25.09.2025 | 55 065 Kč | X |
Tour Salon Poznaň | 3.-5.10.2025 | TBA | X |
IMEX America 2025 | 7.-9. 10.2025 | TBA | TBA |
TTG Rimini | 8.-10.10.2025 | 45 000 Kč | 25 000 Kč |
ITB Asia 2025 | 15.-17.10.2025 | TBA | TBA |
WTM Londýn | 4.-6.11.2025 | TBA | TBA |
IBTM Barcelona | 18.-20.11.2025 | TBA | TBA |
TC Leipzig 2025 | 19.-23.11.2025 | TBA | X |
TITF 2025 | 20.-22.11.2025 | 24 000 Kč | X |
* Maximální počet subjektů ve sdíleném sektoru jsou 2 vystavovatelé. Pokud se zájemce předem nedohodne s dalším vystavovatelem na sdílení sektoru, vyhrazuje si CzechTourism právo v případě nedostatečného zájmu o sdílené sektory po konzultaci s vystavovatelem příhlášku v závislosti na kapacitě změnit na samostatný sektor, případně přihlášku odmítnout.